Possesso palla

Nonostante il Napoli non sia a punteggio pieno in campionato, ha un altro primato in Serie A: quello del possesso palla con una media di 34 minuti e 32 secondi. Al secondo posto troviamo la Fiorentina di Italiano con 34 minuti e 26 secondi. A chiudere il podio c’è una sorpresa: il Bologna che con i suoi 33 minuti e 35 secondi agguanta il terzo posto di questa speciale classifica. Non male il Milan che si posiziona al 6° posto. La Juventus di Allegri è momentaneamente all’ottavo posto con 31 minuti e 3 secondi. Male anche l’Inter che si piazza al nono posto.

Possesso palla: la classifica completa

Possesso palla
  1. NAPOLI: 34” 32′
  2. FIORENTINA: 34′ 26”
  3. BOLOGNA: 33′ 35”
  4. MONZA: 33′ 31”
  5. LAZIO: 32′ 55”
  6. MILAN: 32′ 06”
  7. ATALANTA: 31′ 40”
  8. JUVENTUS: 31′ 03”
  9. INTER: 30′ 55”
  10. ROMA: 30′ 07”
  11. TORINO: 29′ 29”
  12. EMPOLI: 26′ 12”
  13. SALERNITANA: 25′ 35”
  14. SASSUOLO: 25′ 33”
  15. FROSINONE: 24′ 58”
  16. UDINESE: 24′ 45”
  17. LECCE: 24′ 07”
  18. HELLAS VERONA: 22′ 23”
  19. CAGLIARI: 20′ 18”
  20. GENOA: 19′ 01”

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: